باديا فلفل مع ليمون 6.5 اونص – 6 حبات بالكرتون – 184.3 جم للحبة
| الوزن | 2 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل وليمون – 6 حبات في الكرتون – 184.3 جم
| الوزن | 1.1058 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا قرفة عيدان – 4 حبات في الكرتون – 1.13 كجم
| الوزن | 4.52 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا قرفة مطحونه 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.6 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا قرفة مطحونه 2 اونص – 8 حبات بالكرتون – 56.7 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا قرفه باودر – 6 حبات في الكرتون – 113.4 جم
| الوزن | 0.68 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كاري مطحون – 4 حبات في الكرتون – 1.81 كجم
| الوزن | 7.24 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كاري مطحون 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.60 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
باديا كاري مطحون 2 اونص – 8 حبات بالكرتون – 56.7 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كاري مطحون 7 اونص – 12 حبة بالكرتون – 198.5 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 12 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كاين – 4 حبات في الكرتون – 1.814 كجم
| الوزن | 7.26 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كاين 1.75 اونص – 8 حبات بالكرتون – 49.6 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كاين 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.60 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كايين مطحون – 8 حبات في الكرتون – 49.6 جم
| الوزن | 0.3968 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا كركم 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.60 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كركم مطحون – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا كزبرة مجففة 2 اونص – 6 حبات بالكرتون – 56.7 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كزبرة مطحونة 1.75 اونص – 8 حبات بالكرتون – 49.6 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كزبرة مطحونة 14 اونص – 6 حبات بالكرتون – 396.9 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا كزبره مجففة – 6 حبات في الكرتون – 99.2 جم
| الوزن | 0.6 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |




