باديا بابريكا – 9.07 كجم
| الوزن | 9.07 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
باديا بابريكا 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.6 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بابريكا 2 اونص – 8 حبات بالكرتون – 56.7 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بابريكا مدخن – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بابريكا مدخن – 8 حبات في الكرتون – 56.7 جم
| الوزن | 0.4536 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بابريكا مدخنة 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.60 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بابريكا مدخنة 2 اونص – 8 حبات بالكرتون – 56.7 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بذور كبزره – 6 حبات في الكرتون – 340.2 جم
| الوزن | 2.0412 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بذور كمون – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بصل بودرة – 4 حبات في الكرتون – 1.81 كجم
| الوزن | 7.24 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بصل بودرة 14 اونص – 6 حبات بالكرتون – 510.2 جم للحبة
| الوزن | 4 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بصل بودرة 2.75 اونص – 8 حبات بالكرتون – 78 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بصل مطحون – 4 حبات في الكرتون – 1.81 كجم
| الوزن | 7.24 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 4 |
باديا بصل مطحون – 9.07 كجم
| الوزن | 9.07 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
باديا بصل مطحون 1.25 رطل – 6 حبات بالكرتون – 680.5 جم للحبة
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بقدونس – 6 حبات في الكرتون – 56.7 جم
| الوزن | 0.3402 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بقدونس مجففه 1 اونص – 12 حبة بالكرتون – 28.3 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 12 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بقدونس مجففه 2 اونص – 6 حبات بالكرتون – 56.70 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بهار سمك 4.5 اونص – 6 حبات بالكرتون – 127.6 جم للحبة
| الوزن | 0.7656 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات إيطالية – 6 حبات في الكرتون – 141.8 جم
| الوزن | 0.8508 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |




