باديا فلفل ابيض مطحون – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل ابيض مطحون – 8 حبات في الكرتون – 56.7 جم
| الوزن | 0.4536 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل ابيض مطحون 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.60 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل ابيض مطحون 2 اونص – 8 حبات بالكرتون – 56.7 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل احمر مبروش 12 اونص – 6 حبات بالكرتون – 340.20 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل احمر مبروش 4.5 اونص – 12 حبة بالكرتون – 127.6 جم للحبة
| الوزن | 2 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 12 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل احمر مجروش – 6 حبات في الكرتون – 340.2 جم
| الوزن | 2.0412 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل اخضر حب – 6 حبات في الكرتون – 255.1 جم
| الوزن | 1.53 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود حب – 6 حبات في الكرتون – 708.7 جم
| الوزن | 4.25 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود حب بمطحنة – 8 حبات في الكرتون – 63.8 جم
| الوزن | 0.51 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود خشن – 4 حبات في الكرتون – 1.814 كجم
| الوزن | 7.26 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود خشن – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل اسود خشن 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.60 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود خشن 3.5 اونص – 6 حبات بالكرتون – 99.2 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود مطحون – 4 حبات في الكرتون – 1.81 كجم
| الوزن | 7.24 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود مطحون – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل اسود مطحون – 6 حبات في الكرتون – 453.60 جم
| الوزن | 2.72 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود مطحون – 8 حبات في الكرتون – 56.7 جم
| الوزن | 0.4536 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل اسود مطحون – 9.07 كجم
| الوزن | 9.07 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
باديا فلفل اسود مطحون 2 اونص – 8 حبات بالكرتون – 56.7 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |






