باديا بصل مطحون 1.25 رطل – 6 حبات بالكرتون – 680.5 جم للحبة
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بقدونس – 6 حبات في الكرتون – 56.7 جم
| الوزن | 0.3402 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بقدونس مجففه 1 اونص – 12 حبة بالكرتون – 28.3 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 12 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بقدونس مجففه 2 اونص – 6 حبات بالكرتون – 56.70 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بهار سمك 4.5 اونص – 6 حبات بالكرتون – 127.6 جم للحبة
| الوزن | 0.7656 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات إيطالية – 6 حبات في الكرتون – 141.8 جم
| الوزن | 0.8508 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات إيطالية – 6 حبات في الكرتون – 35.4 جم
| الوزن | 0.2124 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات استوائية 1.75 رطل – 6 حبات بالكرتون – 793.80 جم للحبة
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بهارات استوائية 3.5 اونص – 8 حبات بالكرتون – 99.2 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بهارات استوائية 6.75 اونص – 6 حبات بالكرتون – 191.4 جم للحبة
| الوزن | 2 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بهارات التاكو – 8 حبات في الكرتون – 2.75 جم
| الوزن | 0.022 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات الجارك – 6 حبات في الكرتون – 141.7 جم
| الوزن | 0.8502 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات الخلطة المتكاملة – 8 حبات في الكرتون – 99.22 جم
| الوزن | 0.79 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بهارات الدجاج – 6 حبات في الكرتون – 155.9 جم
| الوزن | 0.9354 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات الدجاج – 6 حبات في الكرتون – 623.7 جم
| الوزن | 3.7422 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات الدجاج المشوي 10.5 اونص – 12 حبة بالكرتون – 297.7 جم للحبة
| الوزن | 4 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 12 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا بهارات الشواء – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات الشواء – 6 حبات في الكرتون – 99.2 جم
| الوزن | 0.5952 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات الكايجن – 6 حبات في الكرتون – 652.1 جم
| الوزن | 3.9126 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا بهارات الكيجن – 4 حبات في الكرتون – 2.5 كجم
| الوزن | 10 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 4 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |







