باديا روزمارى – 4 حبات في الكرتون – 1.814 كجم
| الوزن | 7.26 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا روزماري – 8 حبات في الكرتون – 28.35 جم
| الوزن | 0.23 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
باديا ريحان 4 اونص – 6 حبات بالكرتون – 113.40 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
باديا زعتر بري – 6 حبات في الكرتون – 155.9 جم
| الوزن | 0.9354 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا زنجبيل – 6 حبات في الكرتون – 340 جم للعبوة
| الوزن | 2.04 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا زنجبيل – 6 حبات في الكرتون – 340.2 جم
| الوزن | 2.04 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
باديا زنجبيل 1.5 اونص – 8 حبات بالكرتون – 42.5 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا زنجبيل مطحون – 6 حبات في الكرتون – 340.2 جم
| الوزن | 2.0412 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا زنجبيل مطحون – 8 حبات في الكرتون – 42.5 جم
| الوزن | 0.34 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا سماق – 6 حبات في الكرتون – 134.6 جم
| الوزن | 0.81 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا شطة السريراتشا – 6 حبات في الكرتون – 500 مللتر
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا شيبوتل مطحون – 8 حبات في الكرتون – 2.5 جم
| الوزن | 0.02 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا شيلى شيبوتلى باودر – 8 حبات في الكرتون – 70.8 جم
| الوزن | 0.57 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا شيلي 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.60 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا شيلي 2.5 اونص – 8 حبات بالكرتون – 70.8 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا شيلي 9 اونص – 12 حبة بالكرتون – 255.1 جم للحبة
| الوزن | 4 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 12 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا شيلي بودرة – 4 حبات في الكرتون – 2.26 كجم
| الوزن | 9.04 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا صلصة الشبح – 12 حبة في الكرتون – 155 مللتر
| الوزن | 1.86 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 12 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا صلصة الفلفل الحار – 12 حبة في الكرتون – 155 مللتر
| الوزن | 1.86 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 12 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا صلصة حارة هابنيرو 5.2 اونص – 12 حبة بالكرتون – 155 جم للحبة
| الوزن | 2 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
التعبئة | 12 |
نوع حفظ المنتج | مبرد |
نوع التعبئة | كرتون |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |







