باديا فلفل اسود خشن 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.60 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود خشن 3.5 اونص – 6 حبات بالكرتون – 99.2 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود مطحون – 4 حبات في الكرتون – 1.81 كجم
| الوزن | 7.24 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود مطحون – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل اسود مطحون – 6 حبات في الكرتون – 453.60 جم
| الوزن | 2.72 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود مطحون – 8 حبات في الكرتون – 56.7 جم
| الوزن | 0.4536 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 8 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل اسود مطحون – 9.07 كجم
| الوزن | 9.07 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
باديا فلفل اسود مطحون 2 اونص – 8 حبات بالكرتون – 56.7 جم للحبة
| الوزن | 1 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 8 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود مطحون 7 اونص – 12 حبة بالكرتون – 198.4 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 12 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل اسود ناعم – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل افرنجي مطحون 16 اونص – 6 حبات بالكرتون – 453.6 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل الليمون – 6 حبات في الكرتون – 184.3 جم
| الوزن | 1.1058 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل الليمون – 6 حبات في الكرتون – 680.4 جم
| الوزن | 4.0824 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل كايين مطحون – 6 حبات في الكرتون – 113.4 جم
| الوزن | 0.68 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل كايين مطحون – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.7216 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
نوع التعبئة | كرتون |
التعبئة | 6 |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
باديا فلفل مشكل حب – 6 حبات في الكرتون – 453.6 جم
| الوزن | 2.72 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل مع برتقال – 4 حبات في الكرتون – 737.10 جم
| الوزن | 2.95 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل مع برتقال 26 اونص – 4 حبات بالكرتون – 737.10 جم للحبة
| الوزن | 3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 4 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل مع برتقال 6.5 اونص – 6 حبات بالكرتون – 184.3 جم للحبة
| الوزن | 2 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |
باديا فلفل مع ليمون 1.5 رطل – 6 حبات بالكرتون – 680.40 جم للحبة
| الوزن | 5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | باديا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 6 |
نوع التعبئة | كرتون |




