كولومبيا اغوستينو قهوة اسبيريسو – 227 جم
| الوزن | 0.3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة اسبيريسو – 454 جم
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة اسبيريسو – 907 جم
| الوزن | 0.95 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة تركية – 227 جم
| الوزن | 0.3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة تركية – 454 جم
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة تركية – 907 جم
| الوزن | 0.95 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة حبوب كاملة – 227 جم
| الوزن | 0.3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة حبوب كاملة – 454 جم
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة حبوب كاملة – 907 جم
| الوزن | 0.95 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة سوداء – 227 جم
| الوزن | 0.3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة سوداء – 454 جم
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة سوداء – 907 جم
| الوزن | 0.95 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة كميكس – 227 جم
| الوزن | 0.3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة كميكس – 454 جم
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة كميكس – 907 جم
| الوزن | 0.95 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة محضرة بالكبس – 227 جم
| الوزن | 0.3 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة محضرة بالكبس – 454 جم
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |
كولومبيا اغوستينو قهوة محضرة بالكبس – 907 جم
| الوزن | 0.95 كيلوجرام |
|---|---|
العلامات التجارية | كولومبيا اغوستينو |
بلد المنشأ | كولومبيا |
نوع حفظ المنتج | جاف |
التعبئة | 1 |
نوع التعبئة | حبة |




