PERDIX (Boneless Skinless) Frozen Chicken Half Breast – 2.5 Kg
| Weight | 2.5 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Chicken Griller – 1000 g
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Chicken Griller – 1100 g
| Weight | 1.1 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Chicken Griller – 1200 g
| Weight | 1.2 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Chicken Griller – 1300 g
| Weight | 1.3 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Chicken Griller – 1400 g
| Weight | 1.4 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Chicken Griller – 700 g
| Weight | 0.7 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Chicken Griller – 800 g
| Weight | 0.8 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Chicken Griller – 900 g
| Weight | 0.9 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Cut Green Beans – 2.5 Kg
| Weight | 2.5 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Frozen Boneless Chicken – 2.5 Kg
| Weight | 2.5 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Frozen Chicken Drumsticks – Box of 12 Pieces – 900 g
| Weight | 10.8 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 12 |
Packing Type | Box |
PERDIX Frozen Chicken Gizzards – Box of 20 Pieces – 450 g
| Weight | 9 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 20 |
Packing Type | Box |
PERDIX frozen Chicken Half Breast – Box of 20 Pieces – 450 g
| Weight | 9 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 20 |
Packing Type | Box |
PERDIX Frozen Chicken Livers – Box of 20 Pieces – 450 g
| Weight | 9 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 20 |
Packing Type | Box |
PERDIX Frozen Chicken Whole Legs – Box of 12 Pieces – 900 g
| Weight | 10.8 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 12 |
Packing Type | Box |
PERDIX Frozen Chicken Wings – Box of 12 Pieces – 900 g
| Weight | 10.8 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 12 |
Packing Type | Box |
PERDIX Garden Peas – 2.5 Kg
| Weight | 2.5 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Mixed Vegetables – 2.5 Kg
| Weight | 2.5 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |
PERDIX Okra Zero – 2.5 Kg
| Weight | 2.5 kg |
|---|---|
| Brand | Perdix |
Packing | 1 |
Packing Type | Piece |

